同步輪/同步帶 PRODUCTS CENTER
您當(dāng)前的位置:首頁>>產(chǎn)品中心>>同步輪/同步帶
特長(zhǎng)型同步帶
所屬分類:同步輪/同步帶
閱讀次數(shù):455
發(fā)布時(shí)間:1970-01-01
特長(zhǎng)型同步帶
環(huán)形特長(zhǎng)同步帶與一般傳動(dòng)用同步帶傳動(dòng)性能基本相似,可廣泛應(yīng)用于紡織、輕工、化工、機(jī)床等一般機(jī)械上傳遞動(dòng)力用,宜多軸傳動(dòng),可在二軸傳動(dòng)中心距15M以下及環(huán)境較為惡劣的傳動(dòng)場(chǎng)合中工作。
特長(zhǎng)型同步帶規(guī)格型號(hào)尺寸表
型號(hào) | 規(guī)格代號(hào) | 節(jié)線長(zhǎng) | 齒數(shù) |
XL | 2130~7874 | 5410.20~19999.96 | 1065~3937 |
L | 1991~13778 | 5057.75~34994.85 | 351~3674 |
H | 2365~13780 | 6007.10~35001.20 | 473~2756 |
XH | 2284~13781 | 5800.725~35004.375 | 261~1575 |
XXH | 1812~13775 | 4603.75~34988.50 | 145~1102 |
T5 | 4080~20000 | 4080.00~20000.00 | 816~4000 |
T10 | 7060~35000 | 7060.00~35000.00 | 706~3500 |
T20 | 5020~35000 | 5020.00~35000.00 | 251~1750 |
HTD-5M | 7005~20000 | 7005.00~20000.00 | 1401~4000 |
HTD-8M | 6888~35000 | 6888.00~35000.00 | 861~4375 |
HTD-14M | 6874~35000 | 6874.00~35000.00 | 491~2500 |
AT5 | 3400~20000 | 3400.00~35000.00 | 680~4000 |
AT10 | 3350~35000 | 3350.00~35000.00 | 335~3500 |
AT20 | 3400~35000 | 3400.00~35000.00 | 170~1750 |
S5M | 4005~20000 | 4005.00~20000.00 | 801~4000 |
S8M | 6648~35000 | 6648.00~35000.00 | 831~4375 |
S14M | 4410~35000 | 4410.00~35000.00 | 315~2500 |
公司還可生產(chǎn)寬度在25mm以下的開口特長(zhǎng)型同步帶